BeschreibungDer Ureterballonkatheter Prospect™ ist für die transluminale Dilatation von Ureterstenosen sowie zur Ureterenweiterung vor Ureteroskopie oder Steinmanipulation konzipiert. Indiziert für minimalinvasive endourologische Dilatationsverfahren.
Eigenschaften- Konische Spitze: Atraumatische konische Spitze erleichtert das Passieren stenotischer Läsionen bei minimalem Trauma.
- Radiopake Marker: Marker an den Ballonenden unterstützen die fluoroskopische Navigation und eine präzise Platzierung.
- Glatte, konische Schulter: Ermöglicht eine sanfte Einführung und eine engere Annäherung an Konkremente.
- Koaxiales Schaftdesign (OTW): Bietet höhere Biegesteifigkeit und reduziert Knickbildung während des Vorschubs.
- Multi-folded Ballontechnologie: Minimiert das Profil für atraumatische und effiziente Balloneinführung.
SpezifikationenArtikel-Nr. | Größe | NP (atm) | RBP (atm)
09 040 040 085 1 | 4.0*40*850 | 8 | 20
09 040 060 085 1 | 4.0*60*850 | 8 | 20
09 040 080 085 1 | 4.0*80*850 | 8 | 20
09 040 100 085 1 | 4.0*100*850 | 8 | 20
09 050 040 085 1 | 5.0*40*850 | 8 | 20
09 050 060 085 1 | 5.0*60*850 | 8 | 20
09 050 080 085 1 | 5.0*80*850 | 8 | 20
09 050 100 085 1 | 5.0*100*850 | 8 | 20
09 060 040 085 1 | 6.0*40*850 | 8 | 20
09 060 060 085 1 | 6.0*60*850 | 8 | 20
09 060 080 085 1 | 6.0*80*850 | 8 | 20
09 060 100 085 1 | 6.0*100*850 | 8 | 20
09 070 040 085 1 | 7.0*40*850 | 8 | 20
09 070 060 085 1 | 7.0*60*850 | 8 | 20
09 070 080 085 1 | 7.0*80*850 | 8 | 20
09 070 100 085 1 | 7.0*100*850 | 8 | 20
09 080 040 085 1 | 8.0*40*850 | 8 | 20
09 080 060 085 1 | 8.0*60*850 | 8 | 20
09 080 080 085 1 | 8.0*80*850 | 8 | 20
09 080 100 085 1 | 8.0*100*850 | 8 | 20
09 090 080 085 1 | 9.0*40*850 | 8 | 20
09 090 100 085 1 | 9.0*080*850 | 8 | 20
09 100 040 085 1 | 10*40*850 | 8 | 20
09 100 080 085 1 | 10*80*850 | 8 | 20
09 100 100 085 1 | 10*100*850 | 8 | 20
ZertifikateCE, CFDA zugelassen
Hauptmerkmale / Technische Eckpunkte- Indikation: Dilatation von Ureterstenosen oder -obstruktionen vor endoskopischen Eingriffen.
- Design: Konische Spitze, radiopake Marker an beiden Enden, koaxialer OTW-Schaft.
- Arbeitsparameter: Nennarbeitsdruck (NP) = 8 atm; Nenn-Druck bis zum Bersten (RBP) = 20 atm (siehe Tabelle für modellbezogene Werte).
- Haltbarkeit: Ballonkonstruktion ausgelegt für Stichfestigkeit und wiederholte Dilatationen bei klinischem Bedarf.
- Varianten: Mehrere Durchmesser und Längen verfügbar; Größenformat: Durchmesser*Ballonlänge*Arbeitslänge (mm).