Spritzflasche VITsafe™

Spritzflasche - VITsafe™ - Vitlab
Spritzflasche - VITsafe™ - Vitlab
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Beschreibung

Kurzbeschreibung
Flasche aus PE-LD (bzw. PP bei Aceton und MEK), Spritzrohr aus PP. Farbiges VENT-CAP Schraubverschluss zur schnellen visuellen Identifikation des Mediums. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss; das VENT-CAP-Design minimiert statische Überdruckbildung, sodass praktisch kein Austreten oder Nachtropfen entsteht.

Sicherheit & Kennzeichnung
Dauerhafte Sicherheitsbedruckung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) mit:
  • Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm und Signalwort
  • Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze und NFPA-Code


Varianten / Größen
Aufdruck | Farbe VENT-CAP | Volumen ml | Material | Gewinde | Ø mm | Höhe mm | VE | Art.-Nr.
Aceton | rot | 250 | PP | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1431829
Aceton | rot | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1432829
Aceton | rot | 1000 | PP | GL 32 | 92 | 215 | 12 | 1433829
Acetonitril | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332969
Dest.-Wasser | blau | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331819
Dest.-Wasser | blau | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332819
Dest.-Wasser | rot | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333819
Essigsäure | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332979
Ethanol | orange | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331869
Ethanol | orange | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332869
Ethanol | rot | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333869
Ethylacetat | rot | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331859
Ethylacetat | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332859
Ethylacetat | rot | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333859
Isopropanol | gelb | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331849
Isopropanol | gelb | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332849
Isopropanol | rot | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333849
Methanol | grün | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331839
Methanol | grün | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332839
Methanol | rot | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333839
Methylenchlorid | transparent | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332879
Methylethylketon (MEK) | rot | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1432989
Heptan | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332899
i-Hexan | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332909
N,N-Dimethylformamid | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332889
Pentan | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1433959
Tetrahydrofuran (THF) | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332939
Toluol | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332949
Xylol | rot | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332959

Hinweis
Höhe ohne Spritzrohr. Weitere Varianten auf Anfrage.

Charakteristika / Spezifikationen
  • Material Flaschenkörper: PE-LD (bei Aceton und MEK: PP)
  • Spritzrohr: PP
  • Verschluss: farbiger VENT-CAP Schraubverschluss zur visuellen Identifikation und zur Vermeidung statischer Überdruckbildung
  • Sicherheitsbedruckung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) mit mehrsprachiger Stoffbezeichnung, Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm und Signalwort
  • Enthält H- und P-Sätze sowie NFPA-Code
  • Spritzverhalten: präziser Spritzstrahl, optimierter Medienrückfluss, minimales Auslaufen/Nachtropfen
  • Seiten-SKU: 90060100001

Kataloge

Weitere Produkte von Vitlab

Spritzflaschen

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.