AnwendungDer Kühlinkubator ist für Labor- und Produktionsanwendungen vorgesehen, u. a. Umweltschutz, öffentliche Gesundheit, Seuchenprävention, landwirtschaftliche Tierhaltung, Aquakultur, BSB-Wasseranalysen, Kultur und Konservierung mikrobieller Proben (Bakterien, Schimmel), Pflanzenkulturen und Zuchttests.
Produktinformation- Marke: BIOBASE
- Herkunft: CHINA
- Lieferzeit: Innerhalb von 7 Tagen
- Lieferkapazität: Fabrikdirektlieferung
- Modelle: BJPX-I-80L BJPX-I-200L BJPX-I-250L BJPX-I-300L BJPX-I-400L
Merkmale- Mikrocomputer-PID-Regelung zur präzisen Temperatursteuerung mit LCD-Anzeige.
- Gehäuse: pulverbeschichtete Stahlbleche; Innenraum: 304 Edelstahl mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung.
- Doppeltür-Design mit innerer Tür aus gehärtetem Glas zur Beobachtung der Proben.
- Innensteckdose zur Versorgung kleiner Geräte (z. B. BSB-Tester, Schüttler).
- Stromausfallschutz, Übertemperaturalarm und Parameterspeicher; automatische Wiederaufnahme nach Stromwiederkehr.
- Universalrollen für Mobilität.
- Verwendet umweltfreundliches Kältemittel R290.
Technische Parameter (Tabelle)Modell | BJPX-I-80L | BJPX-I-200L | BJPX-I-250L | BJPX-I-300L | BJPX-I-400L
Kapazität | 80L | 200L | 250L | 300L | 400L
Anzeige | LCD-Anzeige
Temperaturregelbereich | -10~65℃
Temperaturschwankung | Heizen: ±0.5℃; Kühlen: ±1℃
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1.5℃ (@37℃)
Zeitbereich | 0~9999 min
Kältemittel | R290
Regale (Standard) | 2
Standardzubehör | Regale, Innensteckdose
Optionales Zubehör | RS485, RS232, USB, Minidrucker
Verbrauch | BJPX-I-80L: 1500W; BJPX-I-200L: 1800W; BJPX-I-250L: 2000W; BJPX-I-300L: 2200W; BJPX-I-400L: 2200W
Stromversorgung | AC220V, 50Hz (Standard); 110V, 60Hz (optional, externer Transformator)
Innenmaße (B*T*H) | 400*370*560mm (80L); 450*450*1000mm (200L); 480*490*1070mm (250L); 520*500*1170mm (300L); 580*540*1270mm (400L)
Außenmaße (B*T*H) | 540*580*1100mm (80L); 590*660*1530mm (200L); 620*700*1600mm (250L); 660*700*1700mm (300L); 720*760*1800mm (400L)
Verpackungsgröße (B*T*H) | 680*730*1290mm (80L); 730*800*1720mm (200L); 760*850*1790mm (250L); 800*850*1890mm (300L); 860*900*1990mm (400L)
Netto Gewicht | 65kg (80L); 110kg (200L); 120kg (250L); 115kg (300L); 150kg (400L)
Bruttogewicht | 85kg (80L); 130kg (200L); 140kg (250L); 150kg (300L); 170kg (400L)
Charakteristika / technische Spezifikationen- Modellreihe: BJPX-I
- Verfügbare Kapazitäten: 80L, 200L, 250L, 300L, 400L
- Temperaturbereich: -10℃ bis 65℃
- Regelung: Mikrocomputer-PID mit LCD-Anzeige
- Genauigkeit / Stabilität: Heizen ±0.5℃; Kühlen ±1℃; Gleichmäßigkeit ±1.5℃ (@37℃)
- Kältemittel: R290 (umweltfreundlich)
- Standardzubehör: 2 Regale, Innensteckdose
- Optionen: RS485, RS232, USB, Minidrucker
- Timerbereich: 0–9999 Minuten
- Stromversorgung: AC220V 50Hz Standard (110V 60Hz optional)