ProduktNutricair™ Enteral nasogastrale Ernährungssonden für Neonatologie und Pädiatrie, verfügbar in PVC und PU. Transparenter Schlauch mit radioopakem Streifen, ENFit‑männlicher Anschluss und farbkodierter Verschlussleine nach Ch/Fr.
Maximale Nutzungsdauer- PVC‑Sonden: empfohlene maximale Nutzungsdauer 8 Tage
- PU‑Sonden (Polyurethan): empfohlene maximale Nutzungsdauer 29 Tage
Nutricair™ Enteral PVC nasogastrale Ernährungssonden — ReferenzenReferenz | Ch/Fr | Farbe Verschlussleine | Länge (cm) | Stück/Innenschachtel | Stück/Außenschachtel
NCE04P | 4 | lila | 40 | 40 | 640
NCE05P | 5 | hellgrau | 50 | 40 | 640
NCE105P | 5 | hellgrau | 125 | 40 | 640
NCE06P | 6 | hellgrün | 50 | 40 | 640
NCE106P | 6 | hellgrün | 125 | 40 | 640
NCE08P | 8 | blau | 50 | 40 | 640
NCE108P | 8 | blau | 125 | 40 | 640
NCE110P | 10 | dunkelgrau | 125 | 40 | 640
Nutricair™ Enteral PU nasogastrale Ernährungssonden — ReferenzenReferenz | Ch/Fr | Farbe Verschlussleine | Länge (cm) | Stück/Innenschachtel | Stück/Außenschachtel
NCE04PU | 4 | lila | 40 | 40 | 640
NCE104PU | 4 | lila | 125 | 40 | 640
NCE05PU | 5 | hellgrau | 50 | 40 | 640
NCE105PU | 5 | hellgrau | 125 | 40 | 640
NCE06PU | 6 | hellgrün | 50 | 40 | 640
NCE106PU | 6 | hellgrün | 125 | 40 | 640
NCE306PU | 6 | hellgrün | 110 | 40 | 640
NCE08PU | 8 | blau | 50 | 40 | 640
NCE108PU | 8 | blau | 125 | 40 | 640
NCE308PU | 8 | blau | 110 | 40 | 640
NCE10PU | 10 | dunkelgrau | 50 | 40 | 640
NCE110PU | 10 | dunkelgrau | 125 | 40 | 640
NCE310PU | 10 | dunkelgrau | 110 | 40 | 640
NCE312PU | 12 | weiß | 110 | 40 | 640
NCE310PU / weitere 10 Ch‑ und 12 Ch‑Varianten sind mit Längen und Verpackungen wie oben gelistet.
RegulatorischesMedizinproduktklasse: IIa, CE 2797. Bitte die Gebrauchsanweisung lesen.
Technische Merkmale / Spezifikationen- Marke: CAIR LGL
- Handelsname: Nutricair™ Enteral
- Produkttyp: nasogastrale Ernährungssonden für Neonatologie und Pädiatrie
- Materialien: PVC und PU (Polyurethan)
- Verfügbare Größen: Ch/Fr 4, 5, 6, 8, 10, 12; Längen 40, 50, 110, 125 cm je nach Referenz
- Farbkodierung: lila (4), hellgrau (5), hellgrün (6), blau (8), dunkelgrau (10), weiß (12)
- Markierung: numerische Skala alle 5 cm (von 5 bis 75 cm)
- Distale Spitze: geschlossen, atraumatisch; 2 laterale Öffnungen
- Anschluss: ENFit männlich mit Schraubdeckel
- Verpackung: Stückzahlen pro Innen‑ und Außenschachtel je Referenz angegeben (z. B. Innen 40; Außen 640)
- Maximale Nutzungsdauer: PVC = 8 Tage; PU = 29 Tage
- Regulatorischer Status: Medizinprodukt Klasse IIa, CE 2797