BeschreibungDürr Technik fertigt ölfreie Kolben-Vakuumpumpen, die konstante Saugleistung bei minimalem Wartungsaufwand liefern. Die kompakten, am Motor angeflanschten Pumpen sind für Labor, Produktion, Medizintechnik und industrielle Einbauten geeignet. Der Förderbereich liegt bei etwa 25–150 l/min; zweistufige Varianten erreichen ein Endvakuum bis ca. 30 mbar. Präzisionslager und direkte Flanschmontage ermöglichen den Einbau in Maschinensysteme und lange Betriebsintervalle ohne Ölwechsel.
Eigenschaften / Vorteile- Geringer Geräuschpegel
- Hohe Lebensdauer
- Wartungsfreier Betrieb (kein Ölwechsel)
- Kompakte, flanschmontierte Bauweise zur Maschinenintegration
- Konstanter Volumenstrom über lange Betriebszeiten
Anwendungsbeispiele- Handling (Vakuumheber, Pneumatiksteuerung)
- Messtechnik (Dichtigkeitsprüfungen, Dichteprüfer)
- Medizintechnik (Sekretabsauger, Desinfektionsgeräte, Kryolipolyse, Orthopädietechnik)
- Schmuckindustrie (Brennöfen, Wachsabguss)
- Zahnindustrie (Keramikbrennöfen)
- Schienenverkehr (Vakuumtoiletten)
- Verpackung (Ansaugen von Kartonverpackungen)
- Umwelttechnik
- Labor (Gasanalyse)
Baureihen & Haupteigenschaften (Kurzfassung)- KV8: Transportabel, vertikal oder horizontal einbaubar; praktisch wartungsfrei; direkte Flanschmontage; niedriger Geräuschpegel und lange Lebensdauer; konstanter Förderstrom für Einbaulösungen.
- KV15: Zweistufige Ausführungen für erhöhtes Endvakuum und hohe Betriebssicherheit (geeignet für 24-h-Betrieb); überdimensionierte Lager für lange Standzeiten; stabile Fördermenge nach vielen Betriebsstunden.
- KV40: Für Dauerbetrieb ausgelegt; nahezu konstanter Volumenstrom auch nach Tausenden von Betriebsstunden; hohe Endvakuumwerte bei zweistufigen Ausführungen (≈30 mbar); 100% Einschaltdauer und verstärkte Lagerausführung.
Technische Tabelle (Zeilen = Serie | Typ | Fördermenge bei 1 bar (l/min) | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Stromaufnahme (A) | Motor P1 (kW) | Schutzart (IP) | Schalldruck PN dB(A) | Gewicht (kg) | Abmessungen L x B x H (mm))Serie | Typ | Fördermenge (l/min) | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Strom (A) | P1 (kW) | IP | Schalldruck dB(A) | Gewicht (kg) | Abmessungen (L x B x H mm)
KV15 | B-038E | 60 | | 400 | 0.6 | 0.14 | IP54 | 56 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | A-038E | 60 | | 230 | 1 | 0.22 | IP54 | 56 | 6.4 | 249x156x180
KV15 | D-040E | | | 12 | 8.7 | 0.104 | IP20 | 59 | 6.0 | 242x121x175
KV15 | B-061E | 50 | | 400 | 0.9 | 0.5 | IP54 | 61 | 6.1 | 225x165x180
KV15 | A-062E1 | 60 | | 230 | 1.2 | 0.26 | IP20 | 51 | 9.3 | 291x139x205
KV15 | B-038E | 50 | | 230 | 1.4 | 0.18 | IP54 | 54 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | A-062E1 | 60 | | 115 | 3.8 | 0.25 | IP20 | 49 | 9.3 | 298x143x202
KV15 | B-038E | 50 | | 400 | 1 | 0.14 | IP54 | 54 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | D-040E | | | 24 | 5 | 0.12 | IP20 | 59 | 6.0 | 242x121x175
KV15 | A-062E2 | 50 | | 230 | 1.3 | 0.25 | IP20 | 53 | 9.3 | 288x142x174
KV15 | B-038E | 60 | | 230 | 0.8 | 0.18 | IP54 | 56 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | A-062E2 | 60 | | 230 | 1.2 | 0.28 | IP20 | 55 | 9.3 | 288x142x174
KV40 | A-065E | 50 | | 230 | 1.7 | 0.39 | IP54 | 60 | 14.0 | 305x188x218
KV40 | BG-132E | 50 | | 400 | 0.9 | 0.38 | IP54 | 63 | 16.5 | 322x276x168
KV40 | AG-132E | 50 | | 230 | 2.5 | 0.53 | IP54 | 63 | 16.5 | 322x276x180
KV40 | AG-065-2E | 60 | | 230 | 2.6 | 0.59 | IP54 | 65 | 16.5 | 322x276x180
KV40 | AG-132E | 60 | | 400 | 2.6 | 0.59 | IP54 | 63 | 16.5 | 322x276x180
KV40 | BG-132E | 60 | | 230 | 0.8 | 0.41 | IP54 | 65 | 16.5 | 322x276x168
KV8 | A-025E | 60 | | 115 | 1.2 | 0.12 | IP54 | 57 | 4.8 | 237x173x159
KV8 | A-025E | 50 | | 115 | 1.2 | 0.12 | IP54 | 55 | 4.8 | 237x173x159
KV8 | D-030E | | | 12 | 6.7 | 0.08 | IP00 | 53 | 4.4 | 209x108x156
KV8 | D-030E | | | 24 | 3 | 0.075 | IP00 | 59 | 4.4 | 209x108x156
Technische Merkmale / Spezifikationen- Marke: Dürr Technik
- Technologie: ölfreie Kolben-Vakuumpumpen
- Förderbereich: ca. 25–150 l/min (modellabhängig)
- Endvakuum: bis ≈30 mbar für zweistufige Modelle (KV15, KV40)
- Direkte Flanschmontage am Motor für kompakte Installation
- Präzisions-/überdimensionierte Lager für lange Lebensdauer und niedrigen Geräuschpegel
- KV40: 100% Einschaltdauer, verstärkte Lagerausführung
- Schutzarten und elektrische Daten variieren je nach Typ (z. B. IP00 / IP20 / IP54; 115 / 230 / 400 V)
- Gewichte und Abmessungen variieren je nach Modell (≈4.4–16.5 kg)