ProduktübersichtDas Analysegerät für Zweikammer-Pacing-Systeme QM2352A ist konzipiert, um die elektrische Leistung und die Lage der Herzsonden während der Implantation von Herzrhythmusmanagement-Geräten zu bewerten.
Analyse des Pacing-Systems- 10 Prüfmodi, die gängige Bewertungen abdecken
- Ein-Tasten-Testablauf für schnelle Messungen
- Hochpräzise Schwellentestung
- Exakte Anpassung der Pacing-Parameter
- Echtzeit-EKG-Überwachung
Schrittmachertests- Ein-Tasten-Test der grundlegenden Pacemaker-Parameter
- Gesamtwellenform-Anzeige für Empfindlichkeitstests
Funktionen- Integrierter Thermodrucker zur sofortigen Dokumentation
- Selbstkontrolle und Selbsttestfunktionen zur Systemintegrität
Technische ParameterParameter | Bereich | Schritt
Basisrate (ppm) | 31-180 (Zweikammer 31-90) | 1
Pacing-Intervall (ms) | 333-1935 (Zweikammer 667-1935) | 1
Max. Ratenbegrenzung (ppm) | 100-180 (Nur für Zweikammer DDD/VDD) | 1
Pulsamplitude (V) | 0,10-10,0 | 0,1
Pulsbreite (ms) | 0,05-2,50 | 0,01
Sensing-Empfindlichkeit (mV) | 0,5-10,0 | 0,25
Refraktärzeit (ms) | 200-500 | 25
A-V-Intervall (ms) | 50-300 (Nur im Zweikammermodus) | 1
Hysterese (ms) | 0-400 | 1
Schnelle Stimulationsrate (ppm) | 31-800 (Zweikammer 31-350) | 1
Pacing-Modus | VVI/VVT/VOO/AAI/AAT/AOO/DDD/DVI/DOO/VDD | /
BestellinformationKatalog-Nr.: QM2352A