EinführungDie BIOBASE UC‑Serie Einzelfrequenz-Ultraschallreiniger ist für kontrollierte Reinigungsaufgaben in Laboren und der leichten Industrie ausgelegt. Das Verfahren nutzt Ultraschallkavitation zusammen mit einem geeigneten Reinigungsmittel zur Entfernung von Verunreinigungen an Bauteilen.
Produktdetails- Marke: BIOBASE
- Produktherkunft: CHINA
- Lieferzeit: Innerhalb von 7 Tagen
- Versorgungskapazität: Direktlieferung ab Werk
- Modelle: UC-08A, UC-10A, UC-20A, UC-50A, UC-70A, UC-10S, UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S
Hauptmerkmale- Einzelfrequenzbetrieb: A‑Serie 40 kHz, S‑Serie 80 kHz.
- Digitale Anzeige mit Echtzeit‑Anzeige von Zeit und Temperatur; mikroprozessorgesteuert und programmierbar.
- Standardzubehör: 1 Korb und 1 Deckel enthalten.
- Niedriger Wasserstandschutz bei angegebenen S‑Modellen (UC‑20S, UC‑20SII, UC‑30S, UC‑30SII, UC‑50S, UC‑60S, UC‑70S).
- Netzversorgung: AC220V±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz für die meisten Modelle verfügbar (Ausnahmen: UC‑10S, UC‑20S, UC‑20SII).
Technische ParameterModell | Kapazität (L) | Ultraschallfrequenz | Zeitbereich / Heiztemperatur | Ultraschallleistung (W) | Heizleistung (W) | Tankgröße L*B*H (mm) | Verpackungsgröße L*B*H (mm) | Bruttogewicht (kg)
UC-08A | 1.3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*65 | 260*260*260 | 2.5
UC-10A | 2 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*100 | 260*260*290 | 3
UC-20A | 3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 120 | 200 | 240*135*100 | 350*260*330 | 4
UC-50A | 14 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 300 | 400 | 300*240*200 | 430*370*430 | 9
UC-70A | 19 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 420 | 600 | 330*300*200 | 460*430*430 | 11
UC-10S | 4 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 100 | 400 | 300*150*100 | 445*250*400 | 8.5
UC-20S | 6 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 200 | 400 | 300*150*150 | 435*240*430 | 8.8
UC-20SII | 8 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 200 | 400 | 300*150*180 | 505*355*495 | 13
UC-30S | 10 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 300 | 400 | 300*240*150 | 446*346*463 | 12.1
UC-30SII | 13 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*730 | 75
UC-50S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 500 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 99
UC-60S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 600 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
UC-70S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 700 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
Anwendungen- Laborreinigung: Glaswaren, Instrumente und kleine Baugruppen.
- Industrielle Teilereinigung: kleine bearbeitete Teile, Befestigungen und Präzisionskomponenten.
- Elektronik: Leiterplatten, Steckverbinder und Baugruppen (geeignete Reinigungsmittel und Prozesskontrolle verwenden).
- Schmuck, Optik und Uhrenkomponenten mit Bedarf an wiederholbaren, kontrollierten Reinigungszyklen.
Zubehör & Bestellung- Standardlieferumfang: Korb und Deckel; optionale Zubehörteile und Ersatzteile auf Anfrage.
- Bitte Modell, Spannungsoption und gewünschtes Zubehör bei Bestellung angeben.
- Kontaktieren Sie den BIOBASE‑Vertrieb für werkseitige Angebote und Lieferzeiten.