einfaches Modul, mit Doppelmodul, Dreifachmodul, mobil
Beschreibung
Produktübersicht
Mobile Lagerwagen mit einer Rollladenklappe aus Polypropylen, ausgelegt für 600 x 400 mm Einsätze (Tabletts/Körbe). Erhältlich als ein-, zwei- oder dreispaltige Ausführungen in mehreren Höhen.
Hauptmerkmale
Spritzgegossene ABS-Abdeckung und -Chassis mit Aluminium-Eckprofilen
Seiten und Rückwand aus Laminat; Rollladen aus Polypropylen
Zwei Einlegerarten: Typ A (600 mm) und Typ B (400 mm)
Säulen-Konfigurationen: ein-, zwei- oder dreispaltig
125 mm Lenkrollen, zwei mit Feststellbremse
Standardgehäusefarbe: Grau
Verfügbare Varianten
4A1RS09 | Rollladen - 1 Säule, 905 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Ja | 462 x 706 x 905 mm
4A1RS10 | Rollladen - 1 Säule, 1055 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 462 x 706 x 1055 mm
4A1RS12 | Rollladen - 1 Säule, 1205 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 462 x 706 x 1205 mm
4A1RS15 | Rollladen - 1 Säule, 1503 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 462 x 706 x 1503 mm
4A1RS18 | Rollladen - 1 Säule, 1803 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 462 x 706 x 1803 mm
4A2RS09 | Rollladen - 2 Säulen, 905 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 924 x 706 x 905 mm
4A2RS10 | Rollladen - 2 Säulen, 1055 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 924 x 706 x 1055 mm
4A2RS12 | Rollladen - 2 Säulen, 1205 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 924 x 706 x 1205 mm
4A2RS15 | Rollladen - 2 Säulen, 1503 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 924 x 706 x 1503 mm
4A2RS18 | Rollladen - 2 Säulen, 1803 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 924 x 706 x 1803 mm
4A3RS09 | Rollladen - 3 Säulen, 905 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 1386 x 706 x 905 mm
4A3RS10 | Rollladen - 3 Säulen, 1055 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 1386 x 706 x 1055 mm
4A3RS12 | Rollladen - 3 Säulen, 1205 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 1386 x 706 x 1205 mm
4A3RS15 | Rollladen - 3 Säulen, 1503 mm hoch, Typ A, (kein Kit) | Nein | 1386 x 706 x 1503 mm
4B1RS09 | Rollladen - 1 Säule, 905 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 662 x 494 x 905 mm
4B1RS10 | Rollladen - 1 Säule, 1055 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Ja | 662 x 494 x 1055 mm
4B1RS12 | Rollladen - 1 Säule, 1205 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 662 x 494 x 1205 mm
4B1RS15 | Rollladen - 1 Säule, 1503 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 662 x 494 x 1503 mm
4B1RS18 | Rollladen - 1 Säule, 1803 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Ja | 662 x 494 x 1803 mm
4B2RS09 | Rollladen - 2 Säulen, 905 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1324 x 494 x 905 mm
4B2RS10 | Rollladen - 2 Säulen, 1055 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1324 x 494 x 1055 mm
4B2RS12 | Rollladen - 2 Säulen, 1205 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1324 x 494 x 1205 mm
4B2RS15 | Rollladen - 2 Säulen, 1503 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1324 x 494 x 1503 mm
4B2RS18 | Rollladen - 2 Säulen, 1803 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1324 x 494 x 1803 mm
4B3RS09 | Rollladen - 3 Säulen, 905 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1986 x 494 x 905 mm
4B3RS10 | Rollladen - 3 Säulen, 1055 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1986 x 494 x 1055 mm
4B3RS15 | Rollladen - 3 Säulen, 1503 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1986 x 494 x 1503 mm
4B3RS18 | Rollladen - 3 Säulen, 1803 mm hoch, Typ B, (kein Kit) | Nein | 1986 x 494 x 1803 mm
Technische Daten
Verwendungszweck: mobile Lagerwagen kompatibel mit Einsätzen/Behältern 600 x 400 mm
Bauweise: Abdeckung/Chassis aus spritzgegossenem ABS, Aluminium-Eckprofile, Seiten und Rückwand in Laminat, Rollladen aus Polypropylen
Einlegerarten: Typ A (600 mm) und Typ B (400 mm)
Säulen-Konfigurationen: ein-, zwei- oder dreispaltig
Rollendurchmesser: 125 mm, zwei mit Feststellbremse
Standard-Gehäusefarbe: Grau
Verfügbare Höhen nach Code: 905 mm, 1055 mm, 1205 mm, 1503 mm, 1803 mm
Anwendungsbereiche
Mobiles Lagern und Transportieren an Produktionslinien, Montageplätzen und Kommissionierbereichen
Geordnete Aufbewahrung von Tabletts in Logistik, Instandhaltung und Laboren
Platzsparende Lösung für zugängliche und verschließbare Tablettaufbewahrung
Bestellhinweise
Siehe Variantencode für Spaltenanzahl, Höhe, Einlegertyp und Express-Lieferverfügbarkeit
Bei Bestellung Einlegertyp (A oder B), Spaltenkonfiguration und Variantencode angeben
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.