Produktübersicht:Die PP‑Serie umfasst Niedrig‑Flux Hohlfaser‑Hämodialysatoren mit Polyethersulfon (PES) Membran, ausgelegt für konventionelle Hämodialysebehandlungen. Die Modelle decken einen Flächenbereich ab, der für erwachsene Patienten geeignet ist, und sind mit gängigen Dialysegeräten kompatibel.
Hauptmerkmale:- Polyethersulfon (PES) Hohlfaser‑Membran mit guter Biokompatibilität
- Wirksame Endotoxin‑Adsorptionskapazität
- Effiziente Clearance kleiner Moleküle und von Phosphat
- Verschiedene Modellgrößen zur Anpassung an klinische Vorgaben
Spezifikationen:Modelle: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
Ultrafiltrationskoeffizient (mL/h·mmHg): 10; 12; 13; 13; 14; 16; 17; 21; 24; 25; 28
Oberfläche (m²): 1,1; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,3
Kammervolumen (mL): 72; 80; 85; 90; 95; 101; 106; 112; 118; 123; 145
Membranmaterial: Polyethersulfone (PES)
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)
Potting‑Verbindung: Polyurethan (PU)
Prüfbedingungen: T = 37°C; Q_D = 500 mL/min; Q_F = 10 mL/min; In‑vitro‑Simulationsversuch
Blutflussbereich (mL/min): 200–400
Dialysatflussbereich (mL/min): 500–800
Max. TMP (kPa/mmHg): 66,5/500
Desinfektionsmethode: Bestrahlungssterilisation; Gültig drei Jahre
Stoffe‑Clearance (Werte entsprechen den Modellen in obiger Reihenfolge):Harnstoff bei QB=200 (mL/min): 176; 178; 180; 182; 185; 187; 190; 192; 194; 195; 197
Harnstoff bei QB=300 (mL/min): 224; 227; 230; 233; 235; 238; 242; 246; 250; 254; 262
Harnstoff bei QB=400 (mL/min): 262; 266; 270; 274; 278; 284; 290; 295; 300; 305; 315
Kreatinin bei QB=200 (mL/min): 166; 168; 170; 172; 175; 178; 182; 185; 188; 191; 197
Kreatinin bei QB=300 (mL/min): 207; 211; 215; 218; 220; 223; 227; 231; 235; 239; 247
Kreatinin bei QB=400 (mL/min): 239; 243; 247; 251; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290
Phosphat bei QB=200 (mL/min): 147; 151; 155; 158; 160; 164; 168; 170; 172; 174; 178
Phosphat bei QB=300 (mL/min): 177; 181; 185; 188; 191; 195; 200; 205; 210; 215; 225
Phosphat bei QB=400 (mL/min): 200; 205; 210; 215; 220; 222; 225; 232; 240; 248; 264
Vitamin B12 bei QB=200 (mL/min): 97; 100; 103; 106; 108; 114; 120; 125; 130; 135; 145
Vitamin B12 bei QB=300 (mL/min): 105; 109; 113; 116; 118; 124; 130; 135; 140; 145; 155
Vitamin B12 bei QB=400 (mL/min): 119; 122; 125; 128; 130; 140; 150; 155; 160; 165; 175
Technische Merkmale:- Serie: PP Series Low‑Flux Polyethersulfone Hollow Fiber Hemodialyzer
- Membranmaterial: Polyethersulfone (PES)
- Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)
- Potting‑Verbindung: Polyurethan (PU)
- Verfügbare Modelle: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
- Oberflächenbereich: 1,1–2,3 m²
- Ultrafiltrationskoeffizient Bereich: 10–28 mL/h·mmHg
- Kammervolumen Bereich: 72–145 mL
- Blutflussbereich: 200–400 mL/min
- Dialysatflussbereich: 500–800 mL/min
- Max. TMP: 66,5 kPa / 500 mmHg
- Desinfektion: Bestrahlungssterilisation; Gültig drei Jahre