ProduktbeschreibungEin anpassbarer Metall-Paneelfilter gefüllt mit Camfil Aktivalumina oder Aktivkohle. Typische Einbaulagen sind Zuluft-, Umluft- und Abluftsysteme in gewerblichen, industriellen und prozessbezogenen Anwendungen zur Entfernung von Geruchs- und Reizgasen bis 80 °C.
Hauptmerkmale- Geeignet für Hochtemperatur-Anwendungen über 60 °C
- Kundenspezifische Längen, Breiten und Tiefen
- Konstruktion in Edelstahl, verzinktem Stahl oder pulverbeschichtetem Metall
- Vibriertes Befüllungsverfahren zur Vermeidung von Medienabsenkung
- Vorhergesagte Abscheideeffizienz und Lebensdauer mittels Camfil-eigener Software
- Typische Zielgase: Ozon (O3), Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), Beta-Myrcen, Kohlenwasserstoffe, VOC
Prüfzeichen / TestsGetestet nach ISO 10121 (globaler Prüfstandard für Molekularfilter). Entwickelt zur Entfernung von Gasen und Dämpfen, die Gerüche, gesundheitliche Auswirkungen, Prozessstörungen oder Korrosion verursachen.
Verfügbare Größen / Varianten- CCPM-250/250/25 | 250 | 250 | 25 | 60 | 30
- CCPM-300/300/25 | 300 | 300 | 25 | 90 | 30
- CCPM-500/300/25 | 500 | 300 | 25 | 150 | 30
- CCPM-600/300/25 | 600 | 300 | 25 | 180 | 30
- CCPM-400/400/25 | 400 | 400 | 25 | 160 | 30
- CCPM-450/450/25 | 450 | 450 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/400/25 | 500 | 400 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/500/25 | 500 | 500 | 25 | 250 | 30
- CCPM-550/550/25 | 550 | 550 | 25 | 300 | 30
- CCPM-600/600/25 | 600 | 600 | 25 | 360 | 30
- CCPM-250/250/50 | 250 | 250 | 50 | 125 | 165
- CCPM-300/300/50 | 300 | 300 | 50 | 180 | 165
- CCPM-600/300/50 | 600 | 300 | 50 | 360 | 165
- CCPM-400/400/50 | 400 | 400 | 50 | 320 | 165
- CCPM-450/450/50 | 450 | 450 | 50 | 405 | 165
- CCPM-500/300/50 | 500 | 300 | 50 | 300 | 165
- CCPM-500/400/50 | 500 | 400 | 50 | 400 | 165
- CCPM-500/500/50 | 500 | 500 | 50 | 500 | 165
- CCPM-550/550/50 | 550 | 550 | 50 | 605 | 165
- CCPM-600/400/50 | 600 | 400 | 50 | 480 | 165
- CCPM-600/500/50 | 600 | 500 | 50 | 600 | 165
- CCPM-600/600/50 | 600 | 600 | 50 | 720 | 165
Medien und Optionen- Medienoptionen: Aktivkohle, imprägnierte Aktivkohle, imprägnierte Aktivalumina (CamPure-Varianten)
- Filterrahmen: Verzinkter Stahl (auch in Edelstahl oder pulverbeschichtet erhältlich)
- Installationsoptionen: Gehäuse und Rahmen mit Front- oder Seitenzugang
Technische Daten- Anwendung: Adsorption von Gerüchen und gasförmigen Schadstoffen in Luftbehandlungsanlagen
- Material Filterrahmen: Verzinkter Stahl (Optionen: Edelstahl, pulverbeschichtetes Metall)
- Medien: Aktivkohle, imprägnierte Aktivkohle, imprägnierte Aktivalumina
- Maximale Temperatur: 80 °C
- Relative Luftfeuchte: bis zu 90 %
- Konstruktionsmerkmale: Vibrierte Befüllung; kundenspezifische Abmessungen
- Typische Zielgase: O3, NO2, SO2, Beta-Myrcen, Kohlenwasserstoffe, VOC
- Leistungsunterstützung: Vorhergesagte Effizienz und Lebensdauer durch Camfil-Software
- Normen/Tests: ISO 10121 getestet
- Installation: Geeignet für Zuluft-, Umluft- und Abluftsysteme