ProduktübersichtKompakter, nachfüllbarer V‑Zellen‑Molekularfilter, gefüllt mit Camfil Aktivaluminiumoxid oder Aktivkohle. Entwickelt für Korrosionsschutz und gasförmige Luftfiltration in Zuluft-, Umluft‑ und Abluftsystemen in gewerblichen, industriellen und Prozessumgebungen. Optimiert die Gesamtbetriebskosten zur Entfernung korrosiver, geruchsbildender und reizender Gase.
Hauptmerkmale- V‑Zellen‑Molekularfilter, gefüllt mit Camfil Aktivkohle oder CamPure Medien
- Integriertes PET‑Gewebe ermöglicht den Einsatz feinerer Medien und reduziert Staubfreisetzung
- Prognose von Abscheideleistung und Lebensdauer durch Camfil‑eigene Software
- UL 900 konforme Medienoptionen bei ausgewählten Varianten
- Einfache Nachrüstung in vorhandene Gehäuse oder Installation in Camfil‑Hardware (PSSA‑Gehäuse, VG‑Schiene)
- Geeignet für gewerbliche und industrielle Anwendungen, einschließlich schwerer Prozessumgebungen
Verfügbare Varianten / LeistungsdatenArtikel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Druckverlust (Pa) | Nenngewicht (kg) | Nenngewicht (lbs) | Optimale RF (%) | Optimale Temperatur (°C) | Optimale Temperatur (°F)
CamCarb VG300 SO2_H2S^³ | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG300 Acids_H2S^³ | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG300 VOC | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104
CamCarb VG300 H2S_Mercaptans | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG300 Acids | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG300 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 300 | 300 | 440 | 11.7 | 25.8 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104
CamCarb VG300 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 300 | 300 | 560 | 8.8 | 19.4 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104
CamCarb VG300 Bases | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104
CamCarb VG440 SO2_H2S^³ | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG440 Acids_H2S^³ | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG440 VOC | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104
CamCarb VG440 H2S_Mercaptans | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG440 Acids | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140
CamCarb VG440 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 150 | 440 | 120 | 5.6 | 12.5 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104
CamCarb VG440 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 150 | 440 | 142 | 4.7 | 10.3 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104
CamCarb VG440 Bases | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104
Hinweise- Die V‑Zellen‑Module werden je nach Zielkontaminanten mit Aktivaluminiumoxid oder Aktivkohle gefüllt
- Geeignet für Zuluft‑, Umluft‑ und Abluftsysteme in gewerblichen, industriellen und Prozessanlagen
- Die Filterleistung wird beeinträchtigt, wenn Temperatur oder relative Luftfeuchte außerhalb der angegebenen Bereiche liegen
- VG300 für Zuluftsysteme; VG440 für Zuluft und Umluft; Druckverluste angegeben für VG300 bei 1,25 m/s (250 fpm) und VG440 bei 2,5 m/s (500 fpm)
- Varianten mit UL‑Kennzeichnung sind mit UL‑zugelassenen Medien befüllt
Technische Daten- Rahmen: ABS, PET
- Medien: Aktivkohle, imprägnierte Aktivkohle, imprägniertes Aktivaluminiumoxid
- Dichtung: EPDM, PU‑Schaum
- Betriebstemperaturbereich: -21°C bis 80°C
- Installationsoptionen: PSSA‑Gehäuse, VG‑Schiene
- Anwendung: Schwer belastbare V‑Zellen‑Module zur Korrosionskontrolle elektrischer und elektronischer Ausrüstung in der Prozessindustrie; auch für Geruchsabscheidung in Zellstoff‑/Papierwerken und Abwasserbehandlung sowie für leichtere Anwendungen wie Flughäfen und Bürogebäude geeignet