video corpo

Koronararterien-Stent SYNERGY™
Plation-ChromPolymermedikamentenbeschichtet

Koronararterien-Stent - SYNERGY™ - Boston Scientific - Plation-Chrom / Polymer / medikamentenbeschichtet
Koronararterien-Stent - SYNERGY™ - Boston Scientific - Plation-Chrom / Polymer / medikamentenbeschichtet
Koronararterien-Stent - SYNERGY™ - Boston Scientific - Plation-Chrom / Polymer / medikamentenbeschichtet - Bild - 2
Koronararterien-Stent - SYNERGY™ - Boston Scientific - Plation-Chrom / Polymer / medikamentenbeschichtet - Bild - 3
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
Koronararterien
Material
Plation-Chrom, Polymer
Optionen
bioresorbierbar, beschichtet, medikamentenbeschichtet
Durchmesser

2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
(0,089 in, 0,098 in, 0,108 in, 0,118 in, 0,138 in, 0,157 in, 0,177 in, 0,197 in)

Länge

8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm
(0,315 in, 0,472 in, 0,63 in, 0,787 in, 0,945 in, 1,102 in, 1,26 in, 1,496 in)

Beschreibung

Produktübersicht
Das SYNERGY™ Everolimus‑eluting Platinum‑Chromium Coronary Stent System (SYNERGY BP Stent) ist ein medikamentenfreisetzender Stent auf Platin‑Chrom‑Plattform mit einem abluminalen bioabsorbierbaren Polymerüberzug. Das System ist so konzipiert, dass Everolimus kontrolliert freigesetzt wird und das Polymer kurz nach Abschluss der Wirkstofffreisetzung (ca. 3 Monate) resorbiert wird, wodurch die langfristige Polymerexposition reduziert wird. Lieferoptionen: Monorail™ und Over‑The‑Wire in einer breiten Auswahl an Durchmessern und Längen.

Klinische und konstruktive Kernaussagen
  • Everolimus‑freisetzender Stent auf Platin‑Chrom‑Plattform für radiale Festigkeit und Anpassungsfähigkeit.
  • Abluminaler bioabsorbierbarer Polymerüberzug, der kurz nach der Wirkstofffreisetzung (ca. 3 Monate) resorbiert wird.
  • Entwurf zur Förderung einer frühen Endothelheilung und zur Unterstützung einer möglichen Verkürzung der dualen Thrombozytenaggregationshemmung (DAPT) bei geeigneten Patienten, einschließlich hohem Blutungsrisiko.
  • Erster von der FDA zugelassener DES mit abluminalem bioabsorbierbarem Polymerüberzug in den USA (SYNERGY BP Stent).
  • Klinische Evidenz aus mehreren Studien und Registern: Daten von über 18.000 Patienten aus 9 Studien mit durchgängig niedrigen Stent‑Thrombose‑Raten.


Geplante / hervorgehobene Anwendungen und Evidenz
  • Indiziert und hervorgehoben für Patienten mit hohem Blutungsrisiko in den entsprechenden Rechtsgebieten; das Design unterstützt frühe Heilung und das Potenzial für eine kurze DAPT, wo klinisch angezeigt.
  • Konsequente Sicherheits‑ und Leistungsdaten in randomisierten Studien und Real‑World‑Registern, einschließlich niedriger Raten von Stent‑Thrombosen.


Verfügbare Dokumentation
  • Anleitung zur Verwendung
  • Indikationen, Sicherheit und Warnhinweise
  • Bestellinformationen (Produktdatenblatt)


Bestellinformationen (Zusammenfassung der verfügbaren Konfigurationen)

Monorail™ Liefersystem (Ø (mm) | Überdehnungsfähigkeit)
  • 2.25 | 3.50
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926008220
    12 mm | H7493926012220
    16 mm | H7493926016220
    20 mm | H7493926020220
    24 mm | H7493926024220
    28 mm | H7493926028220
    32 mm | H7493926032220
    38 mm | H7493926038220
  • 2.50 | 3.50
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926008250
    12 mm | H7493926012250
    16 mm | H7493926016250
    20 mm | H7493926020250
    24 mm | H7493926024250
    28 mm | H7493926028250
    32 mm | H7493926032250
    38 mm | H7493926038250
  • 2.75 | 3.50
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926008270
    12 mm | H7493926012270
    16 mm | H7493926016270
    20 mm | H7493926020270
    24 mm | H7493926024270
    28 mm | H7493926028270
    32 mm | H7493926032270
    38 mm | H7493926038270
  • 3.00 | 4.25
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926008300
    12 mm | H7493926012300
    16 mm | H7493926016300
    20 mm | H7493926020300
    24 mm | H7493926024300
    28 mm | H7493926028300
    32 mm | H7493926032300
    38 mm | H7493926038300
  • 3.50 | 4.25
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926008350
    12 mm | H7493926012350
    16 mm | H7493926016350
    20 mm | H7493926020350
    24 mm | H7493926024350
    28 mm | H7493926028350
    32 mm | H7493926032350
    38 mm | H7493926038350
  • 4.00 | 5.75
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926008400
    12 mm | H7493926012400
    16 mm | H7493926016400
    20 mm | H7493926020400
    24 mm | H7493926024400
    28 mm | H7493926028400
    32 mm | H7493926032400
    38 mm | H7493926038400
  • 4.50 | 5.75
    Länge (mm) | Artikelnummer
    12 mm | H7493926012450
    16 mm | H7493926016450
    20 mm | H7493926020450
    24 mm | H7493926024450
    28 mm | H7493926028450
    32 mm | H7493926032450
  • 5.00 | 5.75
    Länge (mm) | Artikelnummer
    12 mm | H7493926012500
    16 mm | H7493926016500
    20 mm | H7493926020500
    24 mm | H7493926024500
    28 mm | H7493926028500
    32 mm | H7493926032500


Over‑The‑Wire Liefersystem (Ø (mm) | Überdehnungsfähigkeit)
  • 2.25 | 3.50
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926108220
    12 mm | H7493926112220
    16 mm | H7493926116220
    20 mm | H7493926120220
    24 mm | H7493926124220
    28 mm | H7493926128220
    32 mm | H7493926132220
    38 mm | H7493926138220
  • 2.50 | 3.50
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926108250
    12 mm | H7493926112250
    16 mm | H7493926116250
    20 mm | H7493926120250
    24 mm | H7493926124250
    28 mm | H7493926128250
    32 mm | H7493926132250
    38 mm | H7493926138250
  • 2.75 | 3.50
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926108270
    12 mm | H7493926112270
    16 mm | H7493926116270
    20 mm | H7493926120270
    24 mm | H7493926124270
    28 mm | H7493926128270
    32 mm | H7493926132270
    38 mm | H7493926138270
  • 3.00 | 4.25
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926108300
    12 mm | H7493926112300
    16 mm | H7493926116300
    20 mm | H7493926120300
    24 mm | H7493926124300
    28 mm | H7493926128300
    32 mm | H7493926132300
    38 mm | H7493926138300
  • 3.50 | 4.25
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926108350
    12 mm | H7493926112350
    16 mm | H7493926116350
    20 mm | H7493926120350
    24 mm | H7493926124350
    28 mm | H7493926128350
    32 mm | H7493926132350
    38 mm | H7493926138350
  • 4.00 | 5.75
    Länge (mm) | Artikelnummer
    8 mm | H7493926108400
    12 mm | H7493926112400
    16 mm | H7493926116400
    20 mm | H7493926120400
    24 mm | H7493926124400
    28 mm | H7493926128400
    32 mm | H7493926132400
    38 mm | H7493926138400


Multimedia
  • Mehrere Produkt‑ und Schulungsvideos sowie Animationen für Kliniker verfügbar (Produktanimation, klinische Übersichten, Perspektiven von Ärzten).


Eigenschaften / technische Spezifikationen
  • Wirkstoff: Everolimus (medikamentenfreisetzend)
  • Plattform: Platin‑Chrom‑Stentplattform
  • Polymertyp: Abluminales bioabsorbierbares Polymer; Resorption kurz nach Wirkstofffreisetzung (~3 Monate)
  • Konstruktionsziel: Förderung früher Heilung; Reduktion langfristiger Polymerexposition; Ermöglichung einer verkürzten DAPT, wenn klinisch angezeigt
  • Indikationshinweis: Erster DES mit abluminalem bioabsorbierbarem Polymer in den USA; indiziert/hervorgehoben für Patienten mit hohem Blutungsrisiko, sofern zutreffend
  • Verfügbare Durchmesser: 2,25 mm bis 5,00 mm (Überdehnungsfähigkeit bis zu 5,75 mm je nach Nenngröße)
  • Verfügbare Längen: 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm (Verfügbarkeit variiert nach Durchmesser und Liefersystem)
  • Liefersysteme: Monorail™ und Over‑The‑Wire (OTW)
  • Bestellkennzeichnungen: Artikel/UPN‑Nummern pro Durchmesser/Länge/Liefersystem (Beispiele: Monorail 3.00×16 mm = H7493926016300; OTW 3.00×16 mm = H7493926116300)
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.