ProduktübersichtDer Schnelltest für synthetisches Cannabis (Urin) ist ein schneller visueller Immunoassay zur qualitativen presumptiven Erkennung synthetischer Cannabinoide (K2) in menschlichen Urinproben. Der Test ist für professionelle Screening-Anwendungen vorgesehen und in Kassettentests und Streifenformaten als Ein-Schritt-Test verfügbar.
Kit-Bestandteile- Einzeln verpackte Teststreifen/Kassetten — vorbefüllt mit gefärbten Konjugaten und reaktiven Reagenzien.
- Beipackzettel — ausführliche Gebrauchsanweisung und Auswertungsrichtlinien.
Drogen-Schnelltests (Tabelle)- K2 | DK2-102 | 200 ng/ml | One Step Synthetic Cannabis Test Device (Urine) | 200 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- AMP | DAM-102 | 1000 ng/ml | One Step Amphetamine Test Device (Urine) | 300/500/1000 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- BAR | DBA-102 | 300 ng/ml | One Step Barbiturates Test Device (Urine) | 300 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- BZO | DBZ-102 | 300 ng/ml | One Step Benzodiazepines Test Device (Urine) | 100/200 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- BUP | DBU-102 | 10 ng/ml | One Step Buprenorphine Test Device (Urine) | 5/10 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- COC | DCO-102 | 300 ng/ml | One Step Cocaine Test Device (Urine) | 100/200/300 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- COT | DCT-102 | 200 ng/ml | One Step Cotinine Test Device (Urine) | 600/200/300 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- MDMA | DMD-102 | 500 ng/ml | One Step Ecstasy Test Device (Urine) | 500/1000 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- EDDP | DED-102 | 100 ng/ml | One Step Test Device (Urine) | 100 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- FYL | DFY-102 | 200 ng/ml | One Step Fentanyl Test Device (Urine) | 200 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- KET | DKE-102 | 1000 ng/ml | One Step Ketamine Test Device (Urine) | 500/1000 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- THC | DTH-102 | 50 ng/ml | One Step Marijuana Test Device (Urine) | 25/50/150/200 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- MTD | DMT-102 | 300 ng/ml | One Step Methadone Test Device (Urine) | 500 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- MET | DME-102 | 1000 ng/ml | One Step Methamphetamine Test Device (Urine) | 300 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- MQL | DMQ-102 | 300 ng/ml | One Step Methaqualone Test Device (Urine) | 300/500/1000 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- MOP | DMO-102 | 300 ng/ml | One Step Morphine Test Device (Urine) | 300 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- OPI | DOP-102 | 2000 ng/ml | One Step Opiates Test Device (Urine) | 100/200/300 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- OXY | DOX-102 | 100 ng/ml | One Step Oxycodone Test Device (Urine) | 2000 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- PCP | DPC-102 | 25 ng/ml | One Step Phencyclidine Test Device (Urine) | 100 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- PPX | DPP-102 | 300 ng/ml | One Step Propoxyphene Test Device (Urine) | 25 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- TCA | DTC-102 | 1000 ng/ml | One Step Tricyclic Antidepressants Test Device (Urine) | 300 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- TML | DTM-102 | 100 ng/ml | One Step Tramadol Test Device (Urine) | 1000 ng/ml | cassette | 25T/Kit
- Multi-Drug Dipcard Serie (Beispiele) | DOA-123 / DOA-133 / DOA-143 / DOA-153 / DOA-163 / DOA-173 / DOA-183 / DOA-193 / DOA-1103 / DOA-1113 / DOA-1123 | — | Multi-Drug Dipcard (2 bis 12 Parameter) | — | Dipcard | 25T/Kit
BilderProduktbilder zeigen Teststreifen/Kassetten und Verpackung zur visuellen Referenz.
Technische Daten- Verwendungszweck: Qualitative presumptive Erkennung von synthetischem Cannabis (K2) in menschlichem Urin.
- Testtyp: Schneller visueller Immunoassay (Streifen-/Kassettenformat).
- Probenart: Urin.
- Schnittstelle / Empfindlichkeit (K2): 200 ng/ml.
- Format (K2): Kassette (One-Step-Testgerät); Streifenformate ebenfalls vorhanden.
- Kit-Verpackung Beispiel: 25T/Kit.
- Kit-Bestandteile: Einzeln verpackte Teststreifen/Kassetten mit gefärbten Konjugaten und Reagenzien; Beipackzettel mit Gebrauchsanweisung.